Bimbingan Usaha Budidaya dan Penjualan ikan hias CUPANG -
Belajar cara membuat cash flow usaha budidaya dan penjualan ikan hias

Analisa bisnis budidaya ikan cupang
Investasi
| Peralatan | | Harga |
| pengadaan bibit ikan cupang | Rp. | 1.193.500 |
| jaring | Rp. | 217.000 |
| selang dan paralon | Rp. | 71.500 |
| pembuatan kolam ikan cupang | Rp. | 2.711.500 |
| peralatan pembersih kolam | Rp. | 41.000 |
| timba | Rp. | 31.600 |
| pompa air | Rp. | 411.000 |
| terpal | Rp. | 121.800 |
| sewa lahan | Rp. | 2.310.000 |
| drum | Rp. | 212.900 |
| wadah dan jerigen | Rp. | 81.500 |
| Peralatan tambahan yang lainnya | Rp. | 71.000 |
| Jumlah Investasi | Rp. | 7.474.300 |
| Biaya Operasional per Bulan | | |
| Biaya Tetap | | |
| Penyusutan pengadaan bibit ikan cupang 1/62 x Rp 1.193.500 | Rp. | 19.250 |
| Penyusutan jaring 1/62 x Rp 217.000 | Rp. | 3.500 |
| Penyusutan selang dan paralon 1/62 x Rp. 71.500 | Rp. | 1.153 |
| Penyusutan pembuatan kolam ikan cupang 1/62 x Rp 2.711.500 | Rp. | 43.734 |
| Penyusutan peralatan pembersih kolam 1/44 x Rp.41.000 | Rp. | 932 |
| Penyusutan timba 1/44 x Rp. 31.600 | Rp. | 752 |
| Penyusutan pompa air 1/62 x Rp 411.000 | Rp. | 6.629 |
| Penyusutan terpal 1/44 x Rp. 121.800 | Rp. | 2.768 |
| Penyusutan sewa lahan 1/12 x Rp. 2.310.000 | Rp. | 192.500 |
| Penyusutan drum 1/44 x Rp. 212.900 | Rp. | 4.839 |
| Penyusutan wadah dan jerigen 1/62 x Rp. 81.500 | Rp. | 1.315 |
| Penyusutan peralatan tambahan 1/44 x Rp.71.000 | Rp. | 1.210 |
| gaji karyawan | Rp. | 1.500.000 |
| Total Biaya Tetap | Rp. | 1.778.581 |
| Biaya Variabel | | | | | | | |
| pakan | Rp. | 36.000 | x | 30 | = | Rp. | 1.080.000 |
| pelet | Rp. | 32.000 | x | 30 | = | Rp. | 960.000 |
| pakan tambahan | Rp. | 24.500 | x | 30 | = | Rp. | 735.000 |
| bahan lainnya | Rp. | 16.000 | x | 30 | = | Rp. | 480.000 |
| obat-obatan | Rp. | 27.800 | x | 30 | = | Rp. | 834.000 |
| vitamin | Rp. | 27.000 | x | 30 | = | Rp. | 810.000 |
| pengemas | Rp. | 16.500 | x | 30 | = | Rp. | 495.000 |
| biaya angkut dan transportasi | Rp. | 28.000 | x | 30 | = | Rp. | 840.000 |
| air dan listrik | Rp. | 40.500 | x | 30 | = | Rp. | 1.215.000 |
| Total Biaya Variabel | | | | | | Rp. | 7.449.000 |
| Total Biaya Operasional | | |
| Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 9.227.581 |
| Pendapatan per Bulan | | | | |
| harga ikan cupang | | | | | | |
| 56 | ekor | x | Rp. | 7.000 | = | Rp. | 392.000 |
| Rp. | 392.000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 11.760.000 |
| Keuntungan per Bulan | | | | | |
| Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |
| Rp. | 11.760.000 | – | 9.227.581 | = | Rp. | 2.532.419 |
| | | | | | | |
| Lama Balik Modal | | | | | | | |
| Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 7.474.300 | : | 2.532.419 | = | 3 | bln |
Comments
Post a Comment